中國輕紡城市場成交量統計簡評(1.17)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 |
| 總銷量 | 672 | 97 |
| 化纖布 | 541 | 91 |
| 短纖布 | 158 | 33 |
| 全棉布 | 29 | 3 |
| 滌棉布 | 28 | 5 |
| 滌粘布 | 31 | 5 |
| 人棉布 | 23 | 11 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 |
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(1.17)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 |
| 總銷量 | 672 | 97 |
| 化纖布 | 541 | 91 |
| 短纖布 | 158 | 33 |
| 全棉布 | 29 | 3 |
| 滌棉布 | 28 | 5 |
| 滌粘布 | 31 | 5 |
| 人棉布 | 23 | 11 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 |
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)