中國輕紡城市場成交量統計簡評(1.12)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 824 | 145 | 468 | 356 |
| 化纖布 | 643 | 118 | 356 | 287 |
| 短纖布 | 181 | 27 | 112 | 69 |
| 全棉布 | 38 | 4 | 21 | -13 |
| 滌棉布 | 32 | 3 | 19 | 13 |
| 滌粘布 | 29 | 6 | 27 | 2 |
| 人棉布 | 28 | 3 | 12 | 16 |
| 簡述:今日輕紡城成交增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(1.12)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 824 | 145 | 468 | 356 |
| 化纖布 | 643 | 118 | 356 | 287 |
| 短纖布 | 181 | 27 | 112 | 69 |
| 全棉布 | 38 | 4 | 21 | -13 |
| 滌棉布 | 32 | 3 | 19 | 13 |
| 滌粘布 | 29 | 6 | 27 | 2 |
| 人棉布 | 28 | 3 | 12 | 16 |
| 簡述:今日輕紡城成交增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)