中國輕紡城市場成交量統計簡評(1.10)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 636 | -33 | 491 | 145 |
| 化纖布 | 497 | -50 | 385 | 112 |
| 短纖布 | 139 | 17 | 106 | 33 |
| 全棉布 | 31 | 7 | 25 | 6 |
| 滌棉布 | 27 | 5 | 18 | 9 |
| 滌粘布 | 20 | -1 | 25 | -5 |
| 人棉布 | 22 | 9 | 10 | 12 |
| 簡述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(1.10)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 636 | -33 | 491 | 145 |
| 化纖布 | 497 | -50 | 385 | 112 |
| 短纖布 | 139 | 17 | 106 | 33 |
| 全棉布 | 31 | 7 | 25 | 6 |
| 滌棉布 | 27 | 5 | 18 | 9 |
| 滌粘布 | 20 | -1 | 25 | -5 |
| 人棉布 | 22 | 9 | 10 | 12 |
| 簡述:今日輕紡城成交量減少 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)