中國輕紡城市場成交量統計簡評(1.5)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 957 | 35 | 497 | 460 |
| 化纖布 | 773 | 33 | 362 | 411 |
| 短纖布 | 184 | 2 | 135 | 49 |
| 全棉布 | 37 | -3 | 28 | 9 |
| 滌棉布 | 29 | 4 | 24 | 5 |
| 滌粘布 | 33 | -1 | 29 | 4 |
| 人棉布 | 25 | 3 | 14 | 11 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(1.5)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 957 | 35 | 497 | 460 |
| 化纖布 | 773 | 33 | 362 | 411 |
| 短纖布 | 184 | 2 | 135 | 49 |
| 全棉布 | 37 | -3 | 28 | 9 |
| 滌棉布 | 29 | 4 | 24 | 5 |
| 滌粘布 | 33 | -1 | 29 | 4 |
| 人棉布 | 25 | 3 | 14 | 11 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)