中國輕紡城市場成交量統計簡評(1.4)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 922 | 82 | 467 | 455 |
| 化纖布 | 740 | 60 | 343 | 397 |
| 短纖布 | 182 | 22 | 124 | 58 |
| 全棉布 | 40 | 5 | 22 | 18 |
| 滌棉布 | 25 | 2 | 20 | 5 |
| 滌粘布 | 34 | 6 | 24 | 10 |
| 人棉布 | 22 | 3 | 17 | 5 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(1.4)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 922 | 82 | 467 | 455 |
| 化纖布 | 740 | 60 | 343 | 397 |
| 短纖布 | 182 | 22 | 124 | 58 |
| 全棉布 | 40 | 5 | 22 | 18 |
| 滌棉布 | 25 | 2 | 20 | 5 |
| 滌粘布 | 34 | 6 | 24 | 10 |
| 人棉布 | 22 | 3 | 17 | 5 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)