中國輕紡城市場成交量統計簡評(12.29)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 675 | 61 | 345 | 330 |
| 化纖布 | 499 | 22 | 266 | 233 |
| 短纖布 | 176 | 39 | 79 | 97 |
| 全棉布 | 33 | 7 | 15 | 18 |
| 滌棉布 | 23 | 6 | 12 | 11 |
| 滌粘布 | 36 | 5 | 11 | 25 |
| 人棉布 | 23 | 7 | 10 | 13 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(12.29)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 675 | 61 | 345 | 330 |
| 化纖布 | 499 | 22 | 266 | 233 |
| 短纖布 | 176 | 39 | 79 | 97 |
| 全棉布 | 33 | 7 | 15 | 18 |
| 滌棉布 | 23 | 6 | 12 | 11 |
| 滌粘布 | 36 | 5 | 11 | 25 |
| 人棉布 | 23 | 7 | 10 | 13 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)