中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計(jì)簡評(12.22)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 986 | 144 | 440 | 546 |
| 化纖布 | 758 | 97 | 337 | 421 |
| 短纖布 | 228 | 47 | 103 | 125 |
| 全棉布 | 45 | 6 | 19 | 26 |
| 滌棉布 | 37 | 5 | 17 | 20 |
| 滌粘布 | 37 | 7 | 18 | 19 |
| 人棉布 | 26 | 5 | 15 | 11 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計(jì)簡評(12.22)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 986 | 144 | 440 | 546 |
| 化纖布 | 758 | 97 | 337 | 421 |
| 短纖布 | 228 | 47 | 103 | 125 |
| 全棉布 | 45 | 6 | 19 | 26 |
| 滌棉布 | 37 | 5 | 17 | 20 |
| 滌粘布 | 37 | 7 | 18 | 19 |
| 人棉布 | 26 | 5 | 15 | 11 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)