中國輕紡城市場成交量統計簡評(12.20)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 732 | 9 | 381 | 351 |
| 化纖布 | 567 | -22 | 302 | 265 |
| 短纖布 | 165 | 31 | 79 | 86 |
| 全棉布 | 36 | 9 | 16 | 20 |
| 滌棉布 | 29 | 9 | 9 | 20 |
| 滌粘布 | 25 | -3 | 19 | 6 |
| 人棉布 | 20 | 6 | 11 | 9 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(12.20)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 732 | 9 | 381 | 351 |
| 化纖布 | 567 | -22 | 302 | 265 |
| 短纖布 | 165 | 31 | 79 | 86 |
| 全棉布 | 36 | 9 | 16 | 20 |
| 滌棉布 | 29 | 9 | 9 | 20 |
| 滌粘布 | 25 | -3 | 19 | 6 |
| 人棉布 | 20 | 6 | 11 | 9 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)