中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(12.15)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 970 | 134 | 1031 | -61 |
| 化纖布 | 765 | 115 | 765 | 0 |
| 短纖布 | 205 | 19 | 266 | -61 |
| 全棉布 | 42 | 5 | 50 | -8 |
| 滌棉布 | 34 | 1 | 45 | -11 |
| 滌粘布 | 42 | 5 | 52 | -10 |
| 人棉布 | 24 | 1 | 31 | -7 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(12.15)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 970 | 134 | 1031 | -61 |
| 化纖布 | 765 | 115 | 765 | 0 |
| 短纖布 | 205 | 19 | 266 | -61 |
| 全棉布 | 42 | 5 | 50 | -8 |
| 滌棉布 | 34 | 1 | 45 | -11 |
| 滌粘布 | 42 | 5 | 52 | -10 |
| 人棉布 | 24 | 1 | 31 | -7 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)