中國輕紡城市場成交量統計簡評(12.14)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 836 | 8 | 859 | -23 |
| 化纖布 | 650 | -22 | 634 | 16 |
| 短纖布 | 186 | 30 | 225 | -39 |
| 全棉布 | 37 | 5 | 41 | -4 |
| 滌棉布 | 33 | 5 | 32 | 1 |
| 滌粘布 | 37 | 10 | 49 | -12 |
| 人棉布 | 23 | 7 | 29 | -6 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(12.14)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 836 | 8 | 859 | -23 |
| 化纖布 | 650 | -22 | 634 | 16 |
| 短纖布 | 186 | 30 | 225 | -39 |
| 全棉布 | 37 | 5 | 41 | -4 |
| 滌棉布 | 33 | 5 | 32 | 1 |
| 滌粘布 | 37 | 10 | 49 | -12 |
| 人棉布 | 23 | 7 | 29 | -6 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)