中國輕紡城市場成交量統計簡評(12.13)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 828 | 64 | 727 | 101 |
| 化纖布 | 672 | 49 | 556 | 116 |
| 短纖布 | 156 | 15 | 171 | -15 |
| 全棉布 | 32 | 4 | 29 | 3 |
| 滌棉布 | 28 | 2 | 23 | 5 |
| 滌粘布 | 27 | 1 | 33 | -6 |
| 人棉布 | 16 | -3 | 28 | -12 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(12.13)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 828 | 64 | 727 | 101 |
| 化纖布 | 672 | 49 | 556 | 116 |
| 短纖布 | 156 | 15 | 171 | -15 |
| 全棉布 | 32 | 4 | 29 | 3 |
| 滌棉布 | 28 | 2 | 23 | 5 |
| 滌粘布 | 27 | 1 | 33 | -6 |
| 人棉布 | 16 | -3 | 28 | -12 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)