中國輕紡城市場成交量統計簡評(12.7)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 1101 | 209 | 770 | 331 |
| 化纖布 | 874 | 141 | 547 | 327 |
| 短纖布 | 227 | 68 | 223 | 4 |
| 全棉布 | 43 | 13 | 43 | 0 |
| 滌棉布 | 38 | 12 | 37 | 1 |
| 滌粘布 | 46 | 14 | 44 | 2 |
| 人棉布 | 30 | 9 | 33 | -3 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)
中國輕紡城市場成交量統計簡評(12.7)單位:萬米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 1101 | 209 | 770 | 331 |
| 化纖布 | 874 | 141 | 547 | 327 |
| 短纖布 | 227 | 68 | 223 | 4 |
| 全棉布 | 43 | 13 | 43 | 0 |
| 滌棉布 | 38 | 12 | 37 | 1 |
| 滌粘布 | 46 | 14 | 44 | 2 |
| 人棉布 | 30 | 9 | 33 | -3 |
| 簡述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)