| 主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
| 3128級棉花 | 15165 |
-255 | 小漲 |
| CY2501 | 19960 | -115 | 小漲 |
| CY2505 | 20750 | 125 | 小漲 |
| CY OEC10 | 14610 | 0 | 偏強 |
| CY C32 | 21950 | 0 | 小漲 |
| CY JC40 | 24620 | 0 | 小漲 |
| CY 緊密紡JC60 | 27800 | 0 | 小漲 |
| 倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
| 21 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
市場大幅波動,宏觀情緒降溫。純棉紗市場交投一般,市場觀望心態增加,棉紗價格持穩為主,高價難以成交,實際國慶期間漲幅200-300元左右。預計短期棉紗價格震蕩為主。
部分價格:現江蘇大廠產緊密紡JC32S帶票自提23600元/噸。現山東產高配C40S帶票到貨報價23500元/噸。

