| 主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
| 3128級棉花 | 15425 |
160 | 小漲 |
| CY2501 | 20060 | 205 | 小漲 |
| CY2505 | 20655 | 185 | 小漲 |
| CY OEC10 | 14450 | 50 | 震蕩 |
| CY C32 | 21550 | 50 | 小漲 |
| CY JC40 | 24180 | 50 | 小漲 |
| CY 緊密紡JC60 | 27450 | 50 | 小漲 |
| 倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
| 32 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
今日股市繼續逼空大漲,做多情緒強烈,帶動商品,鄭棉及棉紗期貨收漲。棉紗市場熱情不退,交投依然尚可,紡企走貨以常規紗品種為主,現貨價格小漲。
部分價格:現河南產高緊C32S較好品質報價23000元/噸,F山東產緊密紡JC80S帶票出廠價34500元/噸,F湖北產緊密紡JC40S帶票到貨25500元/噸。

