| 主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
| 3128級棉花 | 14545 |
0 | 震蕩 |
| CY2501 | - | - | 震蕩 |
| CY2505 | - | - | 震蕩 |
| CY OEC10 | 14110 | 0 | 震蕩 |
| CY C32 | 21120 | 0 | 震蕩 |
| CY JC40 | 23750 | 0 | 震蕩 |
| CY 緊密紡JC60 | 27350 | 0 | 震蕩 |
| 倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
| 0 | 0 | 53 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場交投放緩,下游新增訂單不足,除剛需采購外,多持觀望心態(tài)。預計短期棉紗價格持偏弱震蕩為主。
部分價格:現(xiàn)江蘇產JC40S帶票自提23700元/噸。現(xiàn)山東產緊密紡JC40S帶票到貨24800元/噸。

