| 主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
| 3128級棉花 | 14590 |
20 | 震蕩 |
| CY2501 | 19295 | 50 | 震蕩 |
| CY2505 | 20055 | -30 | 震蕩 |
| CY OEC10 | 14120 | 0 | 震蕩 |
| CY C32 | 21210 | 0 | 震蕩 |
| CY JC40 | 23850 | 0 | 震蕩 |
| CY 緊密紡JC60 | 27650 | 0 | 震蕩 |
| 倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
| 0 | 0 | 9 | 0 |
總體行情闡述
本周行情變化不大,交投氣氛總體一般。下游剛需采購,拿貨放緩,紡企反應走貨尚可。純棉紗價格持穩,上漲動力不足。
部分價格:現山東產JC40S美棉紡帶票到貨26500元/噸附近。現山東產緊密紡C40S帶票到貨23000-23500元/噸。現湖北產緊密紡JC32S帶票到貨24000元/噸。

