| 主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
| 3128級棉花 | 14420 |
-10 | 震蕩 |
| CY2409 | 19185 | -125 | 震蕩 |
| CY2501 | 19385 | -165 | 震蕩 |
| CY OEC10 | 14090 | 0 | 弱勢 |
| CY C32 | 21110 | 20 | 弱勢 |
| CY JC40 | 23870 | 0 | 弱勢 |
| CY 緊密紡JC60 | 27780 | 30 | 弱勢 |
| 倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
本周純棉紗市場交投有所好轉(zhuǎn),主要系季節(jié)性訂單改善,紡企局部走貨加快,庫存下降。棉紗價(jià)格止跌略有回升,預(yù)計(jì)短期行情邊際好轉(zhuǎn)。

