| 主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
| 3128級棉花 | 14390 |
50 | 震蕩 |
| CY2409 | 19245 | 305 | 震蕩 |
| CY2501 | 19480 | 160 | 震蕩 |
| CY OEC10 | 14090 | 0 | 弱勢 |
| CY C32 | 21090 | 0 | 弱勢 |
| CY JC40 | 23870 | 0 | 弱勢 |
| CY 緊密紡JC60 | 27750 | 0 | 弱勢 |
| 倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
棉紗市場局部好轉,下游織廠走貨加快,紡企出貨略有增加,但總體反饋仍然一般。商品情緒好轉,鄭棉及棉紗期貨上漲,棉紗價格止跌。預計短期震蕩。

