| 主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
| 3128級棉花 | 14340 |
165 | 震蕩 |
| CY2409 | 18940 | 90 | 震蕩 |
| CY2501 | 19320 | 115 | 震蕩 |
| CY OEC10 | 14090 | 0 | 弱勢 |
| CY C32 | 21090 | -10 | 弱勢 |
| CY JC40 | 23870 | -20 | 弱勢 |
| CY 緊密紡JC60 | 27750 | -30 | 弱勢 |
| 倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
市場情況有局部好轉(zhuǎn),但下游新增訂單有限,總體表現(xiàn)仍然一般。鄭棉反彈,但由于棉紗前期跌幅較小,當前跌勢仍未止住。預計短期行情偏弱為主。

