| 主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
| 3128級棉花 | 14275 |
-215 | 震蕩 |
| CY2409 | 18710 | -310 | 震蕩 |
| CY2501 | 19055 | -270 | 震蕩 |
| CY OEC10 | 14140 | -20 | 弱勢 |
| CY C32 | 21200 | -70 | 弱勢 |
| CY JC40 | 24000 | -90 | 弱勢 |
| CY 緊密紡JC60 | 27900 | -100 | 弱勢 |
| 倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
盤面看,內資定價,內需品種持續大跌,市場情緒較差。純棉紗市場疲弱,成交情況不佳,下游心態謹慎,多持觀望態度。
部分價格:現河南產緊密紡JC60S帶票到貨價30500元/噸。現山東產緊密紡JC80S帶票出廠價34600元/噸。

