| 主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
| 3128級棉花 | 15010 |
70 | 震蕩 |
| CY2409 | 19740 | 215 | 震蕩 |
| CY2501 | 19965 | 70 | 震蕩 |
| CY OEC10 | 14280 | -10 | 弱勢 |
| CY C32 | 21510 | -80 | 弱勢 |
| CY JC40 | 24480 | -50 | 弱勢 |
| CY 緊密紡JC60 | 28280 | -50 | 弱勢 |
| 倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
宏觀情緒有所改善,市場交易“復蘇”,商品多數反彈。純棉紗現貨市場變化不大,總體交投一般,成交量不足。下游訂單持續性不佳,剛需采購為主。
部分價格:現湖北產緊密紡JC40S帶票到貨25600元/噸。。現山東產緊密紡C40S帶票出廠價23100元/噸。現河南產高緊C32S帶票到貨報23000元/噸附近。

