| 主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
| 3128級棉花 | 15580 |
5 | 震蕩 |
| CY2409 | 20290 | 55 | 震蕩 |
| CY2501 | 20630 |
85 | 震蕩 |
| CY OEC10 | 14310 | 0 | 弱勢 |
| CY C32 | 21770 | -10 | 弱勢 |
| CY JC40 | 24630 | -50 | 弱勢 |
| CY 緊密紡JC60 | 28450 | -50 | 弱勢 |
| 倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場交投一般,氣氛較淡。紡企減停產(chǎn)現(xiàn)象依然普遍,開機(jī)率尚未回升。內(nèi)地紡企利潤虧損較大,信心當(dāng)然依然較弱。

