| 主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
| 3128級棉花 | 15580 |
5 | 震蕩 |
| CY2409 | 20290 | 55 | 震蕩 |
| CY2501 | 20630 |
85 | 震蕩 |
| CY OEC10 | 14310 | 0 | 弱勢 |
| CY C32 | 21770 | -10 | 弱勢 |
| CY JC40 | 24630 | -50 | 弱勢 |
| CY 緊密紡JC60 | 28450 | -50 | 弱勢 |
| 倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場交投一般,氣氛較淡。紡企減停產現象依然普遍,開機率尚未回升。內地紡企利潤虧損較大,信心當然依然較弱。

