| 主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
| 3128級棉花 | 15580 |
120 | 震蕩 |
| CY2409 | 20235 | -55 | 震蕩 |
| CY2501 | 20545 |
-25 | 震蕩 |
| CY OEC10 | 14310 | 0 | 弱勢 |
| CY C32 | 21780 | -10 | 弱勢 |
| CY JC40 | 24680 | -50 | 弱勢 |
| CY 緊密紡JC60 | 28500 | -50 | 弱勢 |
| 倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場行情相較月初邊際好轉,下游有部分針織訂單下達,加之織廠庫存較低,有部分剛需采購,但總量應該不多,持續性存疑。棉紗價格維持跌勢,報價下調為主。預計短期行情偏弱為主。

