| 主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
| 3128級棉花 | 15470 |
10 |
震蕩 |
| CY2409 | 20335 | -65 | 震蕩 |
| CY2501 | 20710 |
-30 | 震蕩 |
| CY OEC10 | 14310 | 0 | 弱勢 |
| CY C32 | 21820 | 0 | 弱勢 |
| CY JC40 | 24790 | 0 | 弱勢 |
| CY 緊密紡JC60 | 28600 | 0 | 弱勢 |
| 倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場交投整體依然較淡,但據部分紡企反映,近期走貨較前期略有好轉,庫存有小幅去化,但持續性存疑。棉紗價格持穩為主,局部現金優惠。預計短期行情震蕩偏弱為主

