| 主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
| 3128級棉花 | 16720 | 5 | 上漲 |
| CY2405 | 22080 | -75 | 震蕩 |
| CY2409 | 22640 |
75 |
震蕩 |
| CY OEC10 | 15450 | 0 | 持穩 |
| CY C32 | 23250 | -70 | 持穩 |
| CY JC40 | 26400 | -80 | 持穩 |
| CY 緊密紡JC60 | 32400 | -200 | 持穩 |
| 倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
棉紗市場成交情況一般,紡企以處理年前訂單為主,市場表現低于預期。下游謹慎采購,紡企庫存上升中。預計短期行情偏穩為主。
部分價格:現山東產緊密紡JC60S含30%pima棉帶票到貨38000元/噸。,現湖北產緊密紡JC40S帶票到貨28500元/噸。

