| 主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
| 3128級(jí)棉花 | 16555 | 5 |
震蕩 |
| CY2402 | - | - | 震蕩 |
| CY2405 | 22085 |
45 |
震蕩 |
| CY OEC10 | 15070 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| CY C32 | 22900 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| CY JC40 | 26205 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| CY 緊密紡JC60 | 32100 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| 倉(cāng)單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
| 186 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場(chǎng)基本處于休市狀態(tài),紡企進(jìn)入收尾階段,成交稀少。
![]() |
![]() |


