| 主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
| 3128級(jí)棉花 | 16550 | -5 | 震蕩 |
| CY2402 | - | - | 震蕩 |
| CY2405 | 22040 | -60 | 震蕩 |
| CY OEC10 | 15070 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| CY C32 | 22900 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| CY JC40 | 26205 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| CY 緊密紡JC60 | 32100 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| 倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
| 186 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場(chǎng)鮮有成交,價(jià)格持穩(wěn),市場(chǎng)逐步進(jìn)入假期模式。
部分價(jià)格:河南產(chǎn)緊密紡JC60S帶票到貨33500元/噸。貿(mào)易商新疆產(chǎn)緊密紡C32S針織帶票價(jià)23500-23600元每噸附近,發(fā)貨陸續(xù)停止。山東產(chǎn)OEC32S帶票到貨價(jià)20300元/噸。河南產(chǎn)C32S帶票到貨報(bào)價(jià)24000元/噸,價(jià)格偏高。
![]() |
![]() |


