| 主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
| 3128級棉花 | 16460 | 0 | 震蕩 |
| CY2402 | - | - | 震蕩 |
| CY2405 | 22090 | 35 | 震蕩 |
| CY OEC10 | 15070 | 0 | 穩中偏強 |
| CY C32 | 22850 | 0 | 穩中偏強 |
| CY JC40 | 26130 | 0 | 穩中偏強 |
| CY 緊密紡JC60 | 32000 | 0 | 穩中偏強 |
| 倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
| 213 | -7 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場交投逐漸走淡,隨著下游進入年底收尾階段,采買減少,紡企走貨放緩,成交量呈現逐漸下滑態勢。棉紗價格持穩為主,局部報價小漲,但接受度一般。
部分價格:現江蘇大廠產JC32S帶票價格25400元/噸。現山東產緊密紡JC60S漂白帶票出廠價32800元/噸。
