| 主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
| 3128級棉花 | 16460 | 80 | 震蕩 |
| CY2402 | - | - | 震蕩 |
| CY2405 | 21940 | -30 | 震蕩 |
| CY OEC10 | 15070 | 20 | 穩中偏強 |
| CY C32 | 22850 | 50 | 穩中偏強 |
| CY JC40 | 26130 | 30 | 穩中偏強 |
| CY 緊密紡JC60 | 32000 | 50 | 穩中偏強 |
| 倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
| 223 | -23 | 0 | 0 |
總體行情闡述
宏觀情緒轉弱,鄭棉沖高回落。純棉紗市場變化不大,交投情況一般,年前呈現逐漸縮量狀態。棉紗價格穩中有漲,但接受度一般。預計年前交投走弱為主。
部分價格:現山東產高配C40S帶票到貨24200元/噸。現江蘇產C32S帶票短途到貨22800元/噸。現有四川產C60S帶票到貨價28000-28500元/噸。
![]() |
![]() |


