| 主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
| 3128級棉花 | 15960 | 25 | 震蕩 |
| CY2401 | 20670 | -275 | 震蕩 |
| CY2405 | 21220 | -35 | 震蕩 |
| CY OEC10 | 14800 | 0 | 偏穩(wěn) |
| CY C32 | 22000 | 0 | 偏穩(wěn) |
| CY JC40 | 25250 | 0 | 偏穩(wěn) |
| CY 緊密紡JC60 | 30150 | 0 | 偏穩(wěn) |
| 倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報 | 較昨日增減 |
| 0 | 0 | 72 | 17 |
總體行情闡述
純棉紗市場行情變化不大,氣氛尚可,下游補庫,紡企走貨分化。40支棉紗出貨較為傳輸,價格偏強,低支紗表現(xiàn)一般,總體價格偏穩(wěn)。
部分價格:現(xiàn)新疆產(chǎn)高配C40S帶票到貨23500元/噸。現(xiàn)山東產(chǎn)緊密紡JC60S漂白帶票出廠價31500元/噸。現(xiàn)河南產(chǎn)高配緊密紡C40S帶票到貨24500元/噸。
![]() |
![]() |


