本網聲明:“中國坯布指數”由中國棉紡織信息網獨家管理發布,其英文簡稱“CG”,未經本網授權,任何單位和個人不得全部或者部分轉載,轉載需注明出處。
中國坯布指數一周統計7月3日-7月7日
| 時間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
| 2023/7/3 | 9.5 | 7.46 | 7.6 | 3.72 | 4.33 |
| 2023/7/4 | 9.5 | 7.46 | 7.6 | 3.72 | 4.33 |
| 2023/7/5 | 9.5 | 7.45 | 7.6 | 3.72 | 4.33 |
| 2023/7/6 | 9.5 | 7.45 | 7.6 | 3.72 | 4.33 |
| 2023/7/7 | 9.5 | 7.45 | 7.6 | 3.72 | 4.33 |
| 本周均價 | 9.50 | 7.45 | 7.60 | 3.72 | 4.33 |
| 上周均價 | 9.50 | 7.49 | 7.60 | 3.72 | 4.33 |
| 漲跌 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 |
全棉坯布價格疲弱,成交清淡;
人棉坯布銷勢疲軟,價格平穩偏弱;
滌棉坯布銷售偏緩,價格平穩偏弱。
